Comparativo Avançado: Mercado Pago • PagSeguro • Pagar.me
Características: Ticket médio R$ 80-150, sazonalidade alta, parcelamento frequente
Motivo: Integração com marketplace, bom para parcelamento, marca conhecida pelo público jovem
Características: Ticket alto R$ 500+, antifraude crítico, parcelamento em 12x
Motivo: Melhor sistema antifraude, API robusta, ideal para tickets altos
Características: Recorrência, PIX frequente, baixo chargeback
Motivo: Estabilidade, tradição, boas taxas para débito e PIX
Características: Tickets baixos R$ 30-80, alta frequência, PIX crescente
Motivo: Rapidez no processamento, UX familiar, integração com delivery
| Meio de Pagamento | Taxa | Prazo | Performance |
|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 4,98% | 4,49% | 3,98% | Na hora | 14d | 30d | 98.7% aprovação |
| PIX | 0,99% | Instantâneo | 99.1% aprovação |
| Open Finance | GRATUITO | Instantâneo | 95.3% aprovação |
| Meio de Pagamento | Taxa | Prazo | Performance |
|---|---|---|---|
| Cartão Crédito | 4,99% | 3,99% | 3,19% | Na hora | 14d | 30d | 97.9% aprovação |
| Débito | 1,99% | Instantâneo | 99.3% aprovação |
| PIX | Até 1,89% | Instantâneo | 98.8% aprovação |
| Meio de Pagamento | Taxa | Prazo | Performance |
|---|---|---|---|
| Cartão Crédito | 3,19% + R$ 0,99 | Negociável | 98.2% aprovação |
| PIX | A partir de 1,19% | Instantâneo | 99.0% aprovação |
| Antifraude Premium | Taxa adicional | Tempo real | 99.7% precisão |
| Cenário | Mercado Pago | PagSeguro | Pagar.me | Melhor Opção |
|---|---|---|---|---|
| Pequeno (R$ 50k/mês) | R$ 119.520 | R$ 95.760 | R$ 131.340 | PagSeguro |
| Médio (R$ 200k/mês) | R$ 478.080 | R$ 383.040 | R$ 525.360 | PagSeguro |
| Grande (R$ 1M/mês) | R$ 2.390.400 | R$ 1.915.200 | R$ 1.626.800* | Pagar.me* |
| Critério | Mercado Pago | PagSeguro | Pagar.me |
|---|---|---|---|
| Certificações de Segurança | PCI-DSS Level 1 ISO 27001 |
PCI-DSS Level 1 SOC 2 |
PCI-DSS Level 1 ISO 27001 SOC 2 |
| API Rate Limit | 1000 req/min | 500 req/min | 2000 req/min |
| SLA Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.95% |
| Tempo de Integração | 2-5 dias | 3-7 dias | 5-10 dias |
| Suporte Técnico | Chat, Email 8h às 18h |
Telefone, Email 24/7 |
Slack, Email 24/7 |
| Documentação API | Boa | Regular | Excelente |
Janeiro 2025
Fontes oficiais
Mensal
🏦 Análise Comparativa de Gateways de Pagamento
Desenvolvido para auxiliar na melhor decisão para seu negócio